巴斯夫無機顏料








| 巴斯夫BASF Sicopal系列無機顏料,主要含有黃色、橙色、紅色和綠色等顏色,該系列無機顏料具有良好的光澤度和遮蓋力,優良耐候性、耐溶劑性以及耐重涂性等特點,普遍應用于塑料行業,如工程塑料,塑料建材,電子電器,塑料樹脂體系和加纖體系等;涂料行業,油漆,汽車漆,工業漆,粉末涂料,卷剛涂料,建筑涂料等。 | ||||||
| 色麗寶 Sicopal 系列 無機顏料 | 型號 | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 應用領域/備注 | 化學結構 |
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1100 | P.Y.184 | 300 | 耐候5 | 即使被TIO2沖淡到1/25,仍有4-5級耐候 | 釩酸鉍 |
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1600 | P.Y.184 | 200 | 耐候5 | 可替代鉛鉻黃顏料;鮮艷,高遮蓋力 | 釩酸鉍 |
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | K1160 FG | P.Y.184 | 290-300 | 適性廣,加工溫度290-300度 | ||
| 巴斯夫無機顏料藍Blue | K6310 | P.B.28 | 500 | 工程塑料,塑料建材,電子電器等 | 鈷藍 | |
| 巴斯夫無機顏料棕Brown | K2795 FG | P.Br.29 | 高遮蓋,高著色率,適合多種樹脂應用 | |||
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | K1120 FG | P.Y.184 | 260 | 著色率高,加工溫度270度 | ||
| 巴斯夫無機顏料藍Brown | K2595 FG | Y.119/Br.31 | 不含鉻!適合多種樹脂應用 | |||
| 巴斯夫無機顏料藍Blue | K6710 | P.B.36 | 工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
| 巴斯夫無機顏料藍Blue | K7210 | P.B.36 | 工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
| 巴斯夫無機顏料藍Blue | K7310 | P.B.36 | 工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
| 巴斯夫無機顏料綠Green | K7310 | P.G.50 | 工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1120 | P.Y.184 | 200/300 | 耐候5 | 可替代鉛鉻黃顏料;鮮艷,高遮蓋力 | 釩酸鉍 |
| 巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1425 | P.Y.34 | 200 | 耐候4 | 耐重涂性5級 | 釩酸鉍 |
| 巴斯夫無機顏料黑Black | 0090 | P.Bl.27 | 透明無機黑,適用性廣 | |||

