氧化鐵黃
德國朗盛COLORTHERMYellow 20氧化鐵無機顏料黃色粉


COLORTHERM 黃色 20
分子式:FeO(OH)
色調:中性黃色調
交付形式:粉末
Molar weight:39
Color Index:77492
CAS碼:51274-00-1
REACH法規:01-2119457554-33-0000
應用:人造草皮、塑料與聚合物、塑料制品、彩色塑料、木塑復合材料、色母粒
朗盛Colortherm Yellow 20是一種具有改進熱穩定性的黃色氧化鐵無機顏料。通過額外的無機表面處理,該產品具有高熱穩定性。高穩定溫度取決于顏料納入系統。同時它的表面涂有疏水性的有機硅化合物,以增加其在塑料中的分散性。該產品是塑料和色母著色的理想之選。同時它也可被應用于木塑復合材料中。與有機藍色顏料相結合,Colortherm黃色20被普遍地應用于人工草皮纖維的著色且可增加其耐光性能。該產品具有良好的分散性,即使在短停留時間和相對較低的剪切力的情況下。它很容易分解,并很快分散達到其著色力度。它不遷移,具有良好的耐光性和耐候穩定性。該產品屬于對熱穩定性要求高的Colortherm®產品系列。
朗盛黃色顏料的色調范圍從淺綠色調到強烈的橙色調

朗盛無機黃色顏料的主要部分在公司位于Krefeld-Uerdingen、金山和Porto Feliz的工廠采用Penniman或沉淀工藝制造。黃色鐵氧化物顏料一般具有針形顆粒結構。此外,它們的熱穩定性低于紅色顏料等。
朗盛公司已成功地克服這些標準的性質,開發出一系列優良的黃色顏料,在加工之后可提供良好的附加值。它們包括Colortherm® Yellow 10和Colortherm® Yellow 20等產品(經處理后可增加其熱穩定性),或者Colortherm® Yellow 30和Colortherm® Yellow 3950(二者都是鐵酸鋅,也具有較高的熱穩定性)。
拜耳樂氧化鐵具有以下特點:
1.優良的耐酸堿、耐光、耐候、耐熱性能。
2.不溶于水、礦物油、植物油和有機溶劑,沒有滲色現象。
3.不影響橡膠制品的硫化過程,對制品有補強作用。
4.優良的分散性能
5.穩定的質量,批次間色差小。

| 拜耳樂系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| Bayferrox Black氧化鐵黑 | 4330(紅相)、4330/3(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
| Bayferrox FM Red超細氧化鐵紅 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
| Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| 拜耳系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
| Bayferrox Black氧化鐵黑 | 318M(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| Bayferrox Black氧化鐵黑 | 303T(紅相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 600 |
| COLORTHERM® Yellow氧化鐵黃 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盤 | 250 |
| COLORTHERM® Yellow氧化鐵黃 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 260 |
| COLORTHERM Yellow氧化鐵黃 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 300 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵橙 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
| Bayferrox Red氧化鐵紅 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盤 | 800 |
| Bayferrox Red氧化鐵紅 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800 |
| Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
| Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
| Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 500 |
| COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化鉻綠 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 1000 |
| Bayferrox Black氧化鐵黑 | 316 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| Bayferrox Yellow氧化鐵黑 | 360 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | - |



